雅虎统计 chedong.com 读者基于淘宝购物行为的访客网购兴趣分析


2月份雅虎统计推出了一个新功能:访客网购兴趣,估计是基于用户的淘宝用户行为做的分析,数据好像不是每天更新,近期刚更新过。 本网站最适合用户人群:
类型             购买比例    相对平均差异
车载MP3/视听	2.68%	92.8%
数码相机其他配件	2.33%	84.9%
笔记本电脑	3.26%	69.8%
数码摄像机	1.12%	62.3%
GPS配件/车载通讯	7.31%	61.4%
品牌家饰	0.70%	55.6%
GPS	2.07%	54.5%
看来适宜推荐各种IT新设备; 相对其他网站平均的差异 = 是以与平均水平相比/平均水平 最不适宜在本网站投放的10中商品广告:
职业套装/学生校服/工作制服	0.72%	-41.0%
运动装外套	0.51%	-42.0%
热水器/浴霸	0.26%	-42.2%
围巾/丝巾/披肩	0.26%	-42.2%
运动裤/裙	0.27%	-42.6%
胶卷相机	0.27%	-43.8%
女装羽绒服	0.27%	-43.8%
装潢二手/闲置专区	0.27%	-44.9%
文胸套装	0.26%	-46.9%
运动套装	0.34%	-50.7%
装饰画/无框画	0.26%	-52.7%
从而也可以看到淘宝各类产品购买人群的分布(平均值):
手机	6.07%
GPS配件/车载通讯	4.53%
笔记本电脑	1.92%
箱包皮具/热销女包/男包	3.22%
美容护肤/美体/精油	3.05%
饰品/流行首饰/时尚饰品	2.96%
车载MP3/视听	1.39%
鞋包/皮带配件	2.56%
数码相机其他配件	1.26%
运动鞋	2.57%
连衣裙	2.69%
GPS	1.34%
女装T恤	2.49%
MP3/MP4/iPod/录音笔	1.44%
五金与工具	1.44%
女鞋	2.17%
女装裤子	2.27%
品牌手表/流行手表	1.33%
保健品/滋补品	1.82%
女装针织衫	1.86%
女式毛衣	1.72%
风衣/长大衣	1.88%
户外/登山/野营/涉水	1.02%
闪存卡/U盘/移动存储	0.90%
数码摄像机	0.69%
灯饰灯具	0.79%
女装衬衫	1.47%
男装衬衫	0.99%
女装卫衣	1.36%
普通数码相机	1.03%
女装牛仔裤	1.12%
半身裙	1.23%
配件专区	0.60%
单鞋(露脚背)	1.02%
自行车及配件	0.65%
短外套	1.14%
婚纱礼服配件	0.91%
卫浴洁具	0.97%
T恤	0.65%
男装夹克	0.76%
职业套装/学生校服/工作制服	1.22%
品牌家饰	0.45%
男装牛仔裤	0.87%
皮带	0.54%
家装/装潢材料	0.53%
女装/女士精品	1.01%
蕾丝衫/雪纺衫	0.96%
马甲/针织/棉/羽绒背心	0.70%
男式休闲鞋	0.72%
棉衣/棉服	0.83%
小背心/小吊带	0.64%
数码相机/摄像机/图形冲印	0.46%
塑身内衣	0.61%
小西装	0.86%
汽车清洁/美容	0.55%
男装外套	0.58%
运动装外套	0.88%
男装	0.57%
女袜/男袜	0.53%
婚纱/旗袍/礼服	0.65%
文胸	0.65%
西服	0.48%
墙纸/壁纸/壁布	0.57%
储蓄罐	0.41%
汽车/配件/改装/摩托/自行车	0.42%
卫衣	0.52%
摩托车及配件	0.61%
专业数码单反	0.42%
电源/电力设备	0.56%
出租/培训/维护/检修/其它	0.53%
楼宇监控设备	0.66%
家居服/睡衣/浴衣	0.49%
汽车配件/改装专区	0.44%
男装T恤	0.44%
男装毛衣	0.41%
女士内裤	0.43%
电动/电热工具	0.56%
运动套装	0.69%
男式帆布鞋	0.46%
挂饰/壁饰	0.49%
床品套件	0.49%
休闲裤	0.41%
工艺摆设	0.42%
装潢/灯具/五金/安防/卫浴	0.40%
保健鞋	0.35%
个性服装定做	0.40%
靠垫/抱枕/靠垫被/坐垫	0.39%
首饰盒/首饰架	0.42%
安全/防盗用品	0.44%
运动裤/裙	0.47%
胶卷相机	0.48%
女装羽绒服	0.48%
装潢二手/闲置专区	0.49%
玉雕	0.38%
帽子	0.41%
休闲长裤	0.42%
热水器/浴霸	0.45%
围巾/丝巾/披肩	0.45%
文胸套装	0.49%
装饰画/无框画	0.55%
作者:车东 发表于:2009-03-12 15:03 最后更新于:2009-03-12 16:03
版权声明:可以转载,转载时请务必以超链接形式标明文章 的原始出处和作者信息及本版权声明

Comments

呵呵,用的我们的数据,不知效果如何?

http://www.chedong.com/
首页出问题了。

感觉这个数据很烂,不准。

而且雅虎统计的功能也太烂。很多数据都没法分析。

已经N久没更新了。

挺強大的,樓主的域名和gmail申請的比較早啊。

发表一个评论

(如果你此前从未在此 Blog 上发表过评论,则你的评论必须在 Blog 主人验证后才能显示,请你耐心等候。)

相关文章

关于

此页面包含了发表于2009年03月12日 下午03时59分的 Blog 上的单篇日记。

此 Blog 的前一篇日记是 使用Google analytics的 _trackPageview()对网页进行重新命名统计

此 Blog 的后一篇日记是 FPA色彩性格测试题:黄 红 蓝 绿 你是哪个?

更多信息可在 主索引 页和 归档 页看到。

Creative Commons License
此 Blog 中的日记遵循以下授权 Creative Commons(创作共用)授权.
Powered by
Movable Type 3.36