« 2009年08月 | (回到Blog入口) | 2009年12月 »

2009年09月 归档

2009年09月20日

中国每年出生人口数 1976年 - 2000年 历年男女性别比

2010-01-06_201125.png 感谢高巍
以下是根据2000年全国分年龄、性别的人口数 《中国人口信息网》制作的一份图表;
年份	        总出生人口	男女比例	       男性	               女性
1976年出生	20,491,797	 1.04 	10,435,196	10,056,601
1977年出生	17,931,155	 1.03 	9,119,685  	8,811,470
1978年出生	18,831,591	 1.02 	9,519,345  	9,312,246
1979年出生	18,924,822	 1.02 	9,548,059  	9,376,763
1980年出生	18,393,809	 1.03 	9,315,481  	9,078,328
1981年出生	19,122,938	 1.04 	9,752,137  	9,370,801
1982年出生	23,100,427	 1.04 	11,786,950	11,316,732
1983年出生	20,065,048	 1.05 	10,275,677	9,789,371
1984年出生	20,313,426	 1.06 	10,468,201	9,845,225
1985年出生	20,429,326	 1.08 	10,598,460	9,830,866
1986年出生	23,190,076	 1.08 	12,023,710	11,166,366
1987年出生	25,282,644	 1.08 	13,619,530	12,663,114
1988年出生	24,576,191	 1.08 	12,779,621	11,796,570
1989年出生	25,137,678	 1.09 	13,110,848	12,026,830
1990年出生	26,210,044	 1.11 	13,811,030	12,399,014
1991年出生	20,082,026	 1.13 	10,674,963	9,407,063
1992年出生	18,752,106	 1.15 	10,014,222	8,737,884
1993年出生	17,914,756	 1.15 	9,590,414  	8,324,342
1994年出生	16,470,140	 1.17 	8,866,012  	7,604,128
1995年出生	16,933,559	 1.18 	9,157,597  	7,775,962
1996年出生	15,224,282	 1.19 	8,257,145  	6,967,137
1997年出生	14,454,335	 1.20 	7,897,234  	6,557,101
1998年出生	14,010,711	 1.22 	7,701,684  	6,309,027
1999年出生	11,495,247	 1.23 	6,332,425  	5,162,822
2000年出生	13,793,799	 1.18 	7,460,206  	6,333,593
2011-01-13_095709.png
80-84年=100,995,648	相当于85-89年的85%
85-89年=118,615,915	
90-94年=99,429,072	相当于85-89年的84%
95-99年=72,118,134	相当于85-89年的61%
以85-89年出生为1, 可以对比看到相对于峰值阶段,95后相对于峰值时期降低40%; 中国的人口红利将与2015年前后消失;

按此阅读全文 "中国每年出生人口数 1976年 - 2000年 历年男女性别比" »

关于 2009年09月

此页面包含了在2009年09月发表于车东[Blog^2]的所有日记,它们从老到新列出。

前一个存档 2009年08月

后一个存档 2009年12月

更多信息可在 主索引 页和 归档 页看到。

Creative Commons License
此 Blog 中的日记遵循以下授权 Creative Commons(创作共用)授权.
Powered by
Movable Type 3.36